



自行升降機臺面控制行走及轉(zhuǎn)向,能夠在不同高度工作狀態(tài)下快速、慢速行走,可以在空中方便的操作平臺連續(xù)完成上下、前進、后退、轉(zhuǎn)向等工作。有行走電機,驅(qū)動系統(tǒng),電控總成,手柄總成,蓄電池,充電器,主結(jié)構(gòu)采用高強度錳鋼矩形管制作,強度高,堅固耐用。
序號
| 主要參數(shù) | JZ5 | JZ6 | JZ8 | JZ10 | |
| 1 | 收藏尺寸A×B×C(㎜) | 2060×900×2160 | 2060×900×2200 | 2550×1100×2320 | 2550x1225x2310 | 
| 2 | 額定載荷(㎏) | 500 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | 平臺最大高度H(㎜) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 | 
| 4 | 平臺行走最大高度H1(㎜) | 5200 | 6200 | 8200 | 10000 | 
| 5 | 平臺延伸最大長度L(㎜) | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 6 | 整機重量(㎏) | 1740 | 1750 | 3170 | 3460 | 
| 7 | 電機功率(Kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 
| 8 | 電池容量(AH) | 150 | 150 | 250 | 250 | 
| 9 | 電池組輸出電壓(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 10 | 電池組規(guī)格/數(shù)量 | 6-Q-150/2 | 6-Q-150/2 | D-250/12 | D-250/12 | 
| 11 | 充電器輸入電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 12 | 液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 16 | 16 | 16 | 20 | 
| 13 | 快速行走速度m/s | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.42 | 
| 14 | 慢速行走速度m/s | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 
| 15 | 全高行使速度m/s | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 
| 16 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑㎜ | 1650 | 1650 | 3000 | 3000 | 
| 17 | 最大安全傾角° | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 18 | 爬坡能力° | 6 | 6 | 6 | 6 | 


 
         
        