


移動升降機(6米8米10米12米14米16米18米移動式升降機)根據(jù)需求可選為二相、三相、電瓶、柴油機為升降動力,特殊場所也可選用防爆電  機、電器等。該升降機控制方式為電動上、下控制升降,手、電兩用或遙   控器控制,在停電時仍可使用。該系列升降機(6米8米10米12米14米16米18米移動式升降機)具有移動靈活,升降平穩(wěn),載重量大,操作方便等特點,  移動升降機廣泛用于工廠、糧庫、機場、加油站、機關、碼 頭、野外電力、路燈維護及建筑裝修等各種行業(yè)。移動升降機可根據(jù)用戶使用要求設計制造。
移動式升降機(6米8米10米12米14米16米18米移動式升降機)有人工移動式升降機、電動移動式升降機,另備有手壓泵,供停電時使用,具有移動靈  活、升降平穩(wěn)、操作方   便、載重量大等特點。升降動力分為220V或380V電源,采用國外和國產液壓泵站。主要適用于工廠、物業(yè)單位、商店裝潢、建筑、裝飾、場館館布置、會議   中心等行業(yè)。
 
升降機技術參數(shù):
| 型號 | 起 升 高 度 (m) | 起 升 重 量 (kg) | 工作臺尺寸 (長×寬) mm | 最大外形尺寸 (長×寬×高) mm | 配 套 動 力 KW | 整 機 重 量 Kg | 
| SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1500×750 | 1850×900×1900 | 2.2 | 400 | 
| SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1500×750 | 1850×900×1970 | 2.2 | 650 | 
| SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 | 
| SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2500×1550×2380 | 2.2 | 1400 | 
| SJY0.8-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 | 
| SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 | 
| SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1600 | 
| SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3.0 | 2380 | 
| SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×1860×2850 | 2.2 | 2580 | 
| SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2550×1500 | 3150×1860×2850 | 2.2 | 2780 | 
| SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3.0 | 3580 | 
| SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3600×2000×2850 | 2.2 | 3000 | 
| SJY0.5-14 | 14 | 500 | 2990×1600 | 3600×2000×2850 | 3.0 | 3200 | 
| SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3230×1600 | 3700×2000×3030 | 3.0 | 3900 | 
| SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3230×1600 | 3700×2000×3250 | 3.0 | 4500 | 
| SJY03-20 | 20 | 300 | 3230×1600 | 3700×2000×3450 | 3.0 | 5100 | 
產品簡介:
升降機可選為二相、三相、電瓶、柴油機為升降動力,特殊場所也可選用防爆電機、電器等。該升降機控制方式為電動上、下控制升降,手、電兩用或遙控器控制, 在停電時仍可使用。該系列升降平臺具有移動靈活,升降平穩(wěn),載重量大,操作方便等特點,廣泛用于工廠、糧庫、機場、加油站、機關、碼頭、野外電力、路燈維 護及建筑裝修等各種行業(yè)??筛鶕?jù)用戶使用要求設計制造。


 
         
        